Retrouvez ci-dessous le calendrier de la Coupe du Monde 2018 qui se déroule en Russie. Les matches de groupes ont débuté le jeudi 14 juin 2018 à 17h avec un match qui a opposé la Russie, le pays hôte, à une autre équipe du Groupe A.
Les 48 matches de groupes s’étalent sur deux semaines, ils se termineront le jeudi 28 juin. Ils sont accueillis dans 11 villes russes : Lekaterinbourg, Kaliningrad, Kazan, Moscou, Nijni-Novgorod, Rostov-sur-le-Don, Saint-Pétersbourg, Samara, Saransk et Sotchi, Volgograd.
La finale de la Coupe du Monde 2018 aura lieu le dimanche 15 juillet à 18h.
Engagez vos paris sur la Coupe du Monde dès maintenant pour profiter des meilleures cotes en cliquant sur la bannière ci-dessous :
Voici les dates clefs à retenir. Nous vous indiquons également les scores et résultats de tous les matchs de la Coupe du Monde 2018.
Tableau final de la Coupe du Monde de football 2018 : calendrier, dates et résultats
Matches de demi-finales :
Mardi 10 Juillet 2018 | ||
20h | France – Belgique | 1-0 |
Mercredi 11 Juillet 2018 | ||
20h | Croatie – Angleterre | Résultat |
Matches de quarts de finale :
Vendredi 6 Juillet 2018 | ||
17h | Uruguay – France | 0-2 |
21h | Brésil – Belgique | 1-2 |
Samedi 7 Juillet 2018 | ||
18h | Suède – Angleterre | 0-2 |
21h | Russie – Croatie | 2(3)-2(4) |
Matches de huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2018 :
Samedi 30 Juin 2018 | ||
16h | France – Argentine | 4-3 |
20h | Uruguay – Portugal | 2-1 |
Dimanche 1er Juillet 2018 | ||
16h | Espagne – Russie | 1-(3)-1(4) |
20h | Croatie – Danemark | 1(3)-1(2) |
Lundi 2 Juillet 2018 | ||
16h | Brésil – Mexique | 2-0 |
20h | Belgique-Japon | 3-2 |
Mardi 3 Juillet 2018 | ||
16h | Suède – Suisse | 1-0 |
20h | Colombie – Angleterre | Résultat |
Matches de groupes de la Coupe du Monde de football 2018 et phase finale
Dates et résultats des matchs de poules :
Jeudi 14 Juin 2018 | ||||
17h | Groupe A | Russie – Arabie Saoudite | 5-0 | |
Vendredi 15 Juin 2018 | ||||
14h | Groupe A | Egypte – Uruguay | 0-1 | |
17h | Groupe B | Maroc – Iran | 0-1 | |
20h | Groupe B | Portugal – Espagne | 3-3 | |
Samedi 16 Juin 2018 | ||||
12h | Groupe C | France – Australie | 2-1 | |
15h | Groupe D | Argentine – Islande | 1-1 | |
18h | Groupe C | Pérou- Danemark | 0-1 | |
21h | Groupe D | Croatie – Nigéria | 2-0 | |
Dimanche 17 Juin 2018 | ||||
14h | Groupe E | Costa Rica- Serbie | 0-1 | |
17h | Groupe F | Allemagne – Mexique | 0-1 | |
20h | Groupe E | Brésil – Suisse | 1-1 | |
Lundi 18 Juin 2018 | ||||
14h | Groupe F | Suède – Corée du Sud | 1-0 | |
17h | Groupe G | Belgique – Panama | 3-0 | |
20h | Groupe G | Tunisie – Angleterre | 1-2 | |
Mardi 19 Juin 2018 | ||||
14h | Groupe H | Pologne – Sénégal | 1-2 | |
17h | Groupe H | Colombie – Japon | 1-2 | |
20h | Groupe A | Russie – Egypte | 3-1 | |
Mercredi 20 Juin 2018 | ||||
14h | Groupe B | Portugal – Maroc | 1-0 | |
17h | Groupe A | Uruguay – Arabie Saoudite | 1-0 | |
20h | Groupe B | Iran – Espagne | 0-1 | |
Jeudi 21 Juin 2018 | ||||
14h | Groupe C |
|
1-1 | |
17h | Groupe C | France – Pérou | 1-0 | |
20h | Groupe D | Argentine – Croatie | 0-3 | |
Vendredi 22 Juin 2018 | ||||
14h | Groupe E | Brésil – Costa Rica | 2-0 | |
17h | Groupe D | Nigéria – Islande | 2-0 | |
20h | Groupe E | Serbie – Suisse | 1-2 | |
Samedi 23 Juin 2018 | ||||
14h | Groupe G | Belgique – Tunisie | 5-2 | |
17h | Groupe F | Corée du Sud – Mexique | 1-2 | |
20h | Groupe F | Allemagne – Suède | 2-1 | |
Dimanche 24 Juin 2018 | ||||
14h | Groupe G | Angleterre– Panama | 6-1 | |
17h | Groupe H | Japon – Sénégal | 2-2 | |
20h | Groupe H | Pologne – Colombie | 0-3 | |
Lundi 25 Juin 2018 | ||||
16h | Groupe A | Uruguay – Russie | 3-0 | |
16h | Groupe A | Arabie Saoudite – Egypte | 2-1 | |
20h | Groupe B | Espagne – Maroc | 2-2 | |
20h | Groupe B | Iran – Portugal | 1-1 | |
Mardi 26 Juin 2018 | ||||
16h | Groupe C | Danemark – France | 0-0 | |
16h | Groupe C | Australie – Pérou | 0-2 | |
20h | Groupe D | Islande – Croatie | 1-2 | |
20h | Groupe D | Nigeria – Argentine | 1-2 | |
Mercredi 27 Juin 2018 | ||||
16h | Groupe F | Mexique – Suède | 0-3 | |
16h | Groupe F | Corée du Sud – Allemagne | 2-0 | |
20h | Groupe E | Serbie – Brésil | 0-2 | |
20h | Groupe E | Suisse – Costa Rica | 2-2 | |
Jeudi 28 Juin 2018 | ||||
16h | Groupe H | Sénégal – Colombie | 0-1 | |
16h | Groupe H | Japon – Pologne | 0-1 | |
20h | Groupe G | Angleterre – Belgique | 0-1 | |
20h | Groupe G | Panama – Tunisie | 1-2 |
Matches de demi-finales :
Match pour la 3ème place :
Samedi 14 Juillet 2018 | ||
17h | ? – ? | Résultat |
Finale de la Coupe du Monde FIFA 2018 :
Dimanche 15 Juillet 2018 | ||
18h | ? – ? | Résultat |